Suzuki Advantages
DF6
| Model Name: | DF6 | Honda 5 | Mercury 6 | Yamaha 6 |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturer: | Suzuki | Honda | Mercury | Yamaha |
| Horsepower: | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Shaft Length (Inches): | S (15), L (20) | S (15), L (20) | S (15), L (20) | S (15), L (20) |
| Weight (Lbs): | S (55), L (57) | S (60), L (61) | S (55) | S (83) |
| Cylinders: | 1 | 1, OHV | 1, Push Rod | 2, SOHC |
| Displacement: | 8.4 cu. in. (138 cc) | 7.8 cu. in. (127 cc) | 7.5 cu. in. (123 cc) | 12.0 cu. in. (197 cc) |
| Bore and Stroke (Inches/mm): | 2.44 x 1.81 in. (62 x 46 mm) | 2.4 x 1.8 in. (60 x 45 mm) | 2.32 x 1.77 in. (59 x 45 mm) | Not Available |
| Operating Range (RPM): | 4750-5750 | 4000 - 5000 | 5000 - 6000 | 4500 - 5500 |
| Induction System: | 1 carb | 1 carb | 1 carb | 1 carb |
| Starting System: | Manual start w/ manual choke | Manual | Manual w/decompression | Manual |
| Lubrication: | Wet sump | Wet sump | Wet sump | Wet sump |
| Oil Tank Capacity: | 0.74 qt. (0.7 lit.) | 0.58 qt. (0.55 lit.) | Unknown | 0.85 qt. (0.8 lit.) |
| Ignition: | Digital CDI | Transistorized | CDI | CDI Microcomputer |
| Alternator: | 12 V 6A (Optional) | 3A opt. | 2A, 4A opt. | 6A |
| Trim Type: | 5 positions | Unknown | 6 preset | 4 positions |
| Gear Ratio: | 1.92:1 | 2.08:1 | 2.15:1 | 2.08:1/13:27 |
| CARB Emissions Rating: | 3-Star Ultra Low | 3-Star Ultra Low | 3-Star Ultra Low | 3-Star Ultra Low |
| Standard Propeller (Blades x Dia. x Pitches (Ins.)): | 3 x 7½x 6 | 3 x 7 8/7 x 7½ | 3 x 8 3/8 x 8 | 3 x 8½ x 6½ |
| Range of Avail. Optional Propeller Pitches: | 6 - 7 | Unknown | Unknown | Unknown |
| Steering: | Tiller, 180° rotation | Unknown | Unknown | Unknown |
DF6 Advantages
Over Honda
- 6 hp vs. 5 hp
- Lighter weight: 55 lbs. vs 60 lbs.
- Larger displacement: 138cc vs. 127cc No replacement for displacement
- Larger alternator option: 6 A vs. 3 A
Over Mercury
- Larger displacement: 138cc (8.4 c.i.) vs. 123cc (7.5 c.i.) No replacement for displacement
Over Yamaha
- Lighter weight: 55 lbs. vs 74 lbs.
DF4
| Model Name: | DF4 | Mercury 4 | Yamaha 4 |
|---|---|---|---|
| Manufacturer: | Suzuki | Mercury | Yamaha |
| Horsepower: | 4 | 4 | 4 |
| Shaft Length (Inches): | S (15), L (20) | S (15), L (20) | S (15), L (20) |
| Weight (Lbs): | S (55), L (57) | S (55) | S (48), L (50) |
| Cylinders: | 1 | 1, Push Rod | 1, SOHC |
| Valves Per Cylinder: | 2 | 2 | 2 |
| Valve Train Drive: | N/A | Push Rod Cam | Unknown |
| Displacement: | 8.4 cu. in. (138 cc) | 7.5 cu. in. (123 cc) | 6.7 cu. in. (112 cc) |
| Bore and Stroke (Inches/mm): | 2.44 x 1.81 in. (62 x 46 mm) | 2.32 x 1.77 in. (59 x 45 mm) | 2.32 x 1.61 in. (59 x 41 mm) |
| Operating Range (RPM): | 4000-5000 | 4500 - 5500 | 4000 - 5000 |
| Induction System: | 1 carb | 1 carb | 1 carb |
| Starting System: | Manual start w/ manual choke | Manual | Manual |
| Lubrication: | Wet sump | Wet sump | Wet sump |
| Oil Tank Capacity: | 0.74 qt. (0.7 lit.) | Unknown | 0.53 qt. (0.5 lit.) |
| Ignition: | Digital CDI | CDI | CDI |
| Alternator: | 12V 6A (optional) | 4A optional | Unknown |
| Trim Type: | 5 positions | 6 preset | 5 preset |
| Gear Ratio: | 1.92:1 | 2.15:1 | 2.08:1 / 13:27 |
| CARB Emissions Rating: | 3-Star Ultra-Low | 3-Star Ultra Low | 2-Star Very Low |
| Standard Propeller (Blades x Dia. x Pitches (Ins.)): | 3 x 7 ½x 6½ | 3 x 8 3/8 x 7 | 3 x 7½ x 8 |
| Range of Avail. Optional Propeller Pitches: | 6 - 7 | Unknown | 7 - 8 |
| Steering: | Tiller, 180° rotation | Unknown | 360° |
DF4 Advantages
Over Honda
- No Comparable 4-Stroke Model
Over Mercury
- Larger displacement: 138cc (8.4 c.i.) vs. 123cc (7.5 c.i.) No replacement for displacement
- Electronic ignition advance vs. moving stator plate
- Stainless steel water pump vs. plastic
- Single overhead cam vs. push rod
Over Yamaha
- Larger displacement: 138cc (8.4 c.i.) vs. 112cc (6.7 c.i.) No replacement for displacement
DF2.5
| Model Name: | DF2.5 | 2 Honda | 2.5 Mercury | Yamaha 2.5 |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturer: | Suzuki | Honda | Mercury | Yamaha |
| Horsepower: | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| Shaft Length (Inches): | S(15) | S (15), L (20) | S (15) | S (15) |
| Weight (Lbs): | S (30.1) | S (27), L (20) | S (38) | S (37) |
| Cylinders: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valves Per Cylinder: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Valve Train Drive: | Pushrod Cam | Pushrod Cam | Pushrod Cam | Pushrod Cam |
| Displacement: | 4.2 cu. in. (68 cc) | 3.4 cu. in. (57 cc) | 5.2 cu. in. (85 cc) | 4.4 cu. in. (72 cc) |
| Bore and Stroke (Inches/mm): | 1.89 x 1.50 in. (48 x 38 mm) | 1.8 x 1.4 in. (45 x 36 mm) | 2.16 x 1.42 in. (53 x 36 mm) | 2.13 x 1.24 in. (54 x 31. 5 mm) |
| Operating Range (RPM): | 5250-5750 | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 | 5250 -5750 |
| Induction System: | 1 carb | 1 carb | 1 carb | 1 carb |
| Starting System: | Manual start w/ manual choke | Manual | Manual | Manual |
| Lubrication: | Wet sump | Wet sump | Wet sump | Splash |
| Oil Tank Capacity: | 0.32 qt. (0.3 lit.) | 0.42 qt. (0.4 lit.) | Unknown | 0.35 qt. (0.33 lit.) |
| Ignition: | Suzuki PEI | Transistorized | CDI | TCI |
| Trim Type: | 4 positions | Unknown | 4 positions | 4 positions |
| Gear Ratio: | 2.15:1 | 2.11:1 | 2.15:1 | 2.08:1 / 13:27 |
| CARB Emissions Rating: | 3-Star Ultra-Low | 3-Star Ultra Low | 3-Star Ultra Low | 2-Star Very Low |
| Standard Propeller (Blades x Dia. x Pitches (Ins.)): | 3 X 7½ X 5½ | 3 x 7¼ x 7½ plastic | Unknown | 3 x 7¼ x 6 |
| Steering: | 360°, Tiller | 360° | 360° | 360° |
DF2.5 Advantages
Over Honda
- 4.2 cu. in. vs. 3.4 cu. in. No replacement for displacement.
- Water cooled vs. Air cooled
- .4 gal (1.5 lit) vs .26 (1 lit.) Integral tank holds more fuel so you can run farther.
Over Mercury
- 30 lbs. vs. 38lbs. Lightweight, compact design, better power to weight ratio.
Over Yamaha
- 30 lbs. vs. 37lbs. Lightweight, compact design, better power to weight ratio.
- .4 gal (1.5 lit) vs .26 (1 lit.) Integral tank holds more fuel so you can run farther.
- 3 Star vs. 2 Star